# Elwoodw/personal-income-tax-simulator

<https://repo.masters-masters.com/en/repos/Elwoodw/personal-income-tax-simulator>

[Home](https://repo.masters-masters.com/en) › [Elwoodw](https://repo.masters-masters.com/en/owners/Elwoodw) › [personal-income-tax-simulator](https://repo.masters-masters.com/en/repos/Elwoodw/personal-income-tax-simulator)

Elwoodw/personal-income-tax-simulator has 129 stars on GitHub. Its RepoMasters card: Prototype tier. 个税模拟系统 \| 仿个税app \| 个税app界面模拟器\|个税模拟器\|个税app模拟器

| Field | Value |
| --- | --- |
| Owner | [Elwoodw](https://repo.masters-masters.com/en/owners/Elwoodw) |
| Stars | 129 |
| Forks | 7 |
| Language | No language |
| License | None |
| Created | 2026 |
| Topics | tax-calculator, personal-income-tax, salary-calculator, tax-simulator, geshui-moni |
| Tier | [Prototype (100 to 249 ★)](https://repo.masters-masters.com/en/ranks/rush) |
| View on GitHub | [Elwoodw/personal-income-tax-simulator](https://github.com/Elwoodw/personal-income-tax-simulator) |

## Repository

个税模拟系统 \| 仿个税app \| 个税app界面模拟器\|个税模拟器\|个税app模拟器

The tier for repos with 100 to 249 ★. Published odds per card pulled: 70%. Rarity: Common.

---
Data: GitHub · Illustration drawn by RepoMasters from the repo’s ID and its language color.
