# chakravarthi589/Event-based-Vision\_Resources

<https://repo.masters-masters.com/en/repos/chakravarthi589/Event-based-Vision_Resources>

[Home](https://repo.masters-masters.com/en) › [chakravarthi589](https://repo.masters-masters.com/en/owners/chakravarthi589) › [Event-based-Vision\_Resources](https://repo.masters-masters.com/en/repos/chakravarthi589/Event-based-Vision_Resources)

chakravarthi589/Event-based-Vision\_Resources has 326 stars on GitHub. Its RepoMasters card: Alpha tier. Resources Related to Event-based Vision \| Event…

| Field | Value |
| --- | --- |
| Owner | [chakravarthi589](https://repo.masters-masters.com/en/owners/chakravarthi589) |
| Stars | 326 |
| Forks | 33 |
| Language | No language |
| License | Apache-2.0 |
| Created | 2024 |
| Topics | computer-vision, dvs, dynamic-vision-sensors, event-based-camera, event-based-vision, event-cameras, low-light-vision, neuromorphic-computing, neuromorphic-vision, acm |
| Tier | [Alpha (250 to 699 ★)](https://repo.masters-masters.com/en/ranks/b_movie) |
| View on GitHub | [chakravarthi589/Event-based-Vision\_Resources](https://github.com/chakravarthi589/Event-based-Vision_Resources) |

## Repository

Resources Related to Event-based Vision \| Event Cameras \| DVS

The tier for repos with 250 to 699 ★. Published odds per card pulled: 20%. Rarity: Uncommon.

---
Data: GitHub · Illustration drawn by RepoMasters from the repo’s ID and its language color.
