# go-share-team/go\_interview

<https://repo.masters-masters.com/en/repos/go-share-team/go_interview>

[Home](https://repo.masters-masters.com/en) › [go-share-team](https://repo.masters-masters.com/en/owners/go-share-team) › [go\_interview](https://repo.masters-masters.com/en/repos/go-share-team/go_interview)

go-share-team/go\_interview has 591 stars on GitHub. Its RepoMasters card: Alpha tier. Interview Questions & Answers For Experienced Go Developers \| 互联网 GO…

| Field | Value |
| --- | --- |
| Owner | [go-share-team](https://repo.masters-masters.com/en/owners/go-share-team) |
| Stars | 591 |
| Forks | 97 |
| Language | No language |
| License | CC-BY-SA-4.0 |
| Created | 2020 |
| Topics | go, interview, redis, mysql, rpc, etcd, zookeeper |
| Tier | [Alpha (250 to 699 ★)](https://repo.masters-masters.com/en/ranks/b_movie) |
| View on GitHub | [go-share-team/go\_interview](https://github.com/go-share-team/go_interview) |

## Repository

Interview Questions & Answers For Experienced Go Developers \| 互联网 GO 工程师面经交流，学习

The tier for repos with 250 to 699 ★. Published odds per card pulled: 20%. Rarity: Uncommon.

---
Data: GitHub · Illustration drawn by RepoMasters from the repo’s ID and its language color.
