# bloodzer0/ossa

<https://repo.masters-masters.com/repos/bloodzer0/ossa>

[Accueil](https://repo.masters-masters.com/) › [bloodzer0](https://repo.masters-masters.com/owners/bloodzer0) › [ossa](https://repo.masters-masters.com/repos/bloodzer0/ossa)

bloodzer0/ossa, dépôt open source à 941 étoiles sur GitHub. Carte Bêta de RepoMasters. Open-Source Security Architecture \| 开源安全架构

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Propriétaire | [bloodzer0](https://repo.masters-masters.com/owners/bloodzer0) |
| Étoiles | 941 |
| Forks | 217 |
| Langage | Sans langage |
| Licence | Aucune |
| Création | 2018 |
| Sujets | security, security-vulnerability, security-tools, security-audit, security-scanner, ids, ips, business-security, application-security, code-audit |
| Rang | [Bêta (700 à 1 999 ★)](https://repo.masters-masters.com/ranks/box_office) |
| Voir sur GitHub | [bloodzer0/ossa](https://github.com/bloodzer0/ossa) |

## Fiche du dépôt

Open-Source Security Architecture \| 开源安全架构

Rang des dépôts qui ont 700 à 1 999 ★ sur GitHub. Probabilité publiée par carte tirée : 6 %. Rareté : Rare.

---
Données : GitHub · Illustration dessinée par RepoMasters à partir de l’identifiant du dépôt et de la couleur de son langage.
